03.01.2019 19:03 | 1.1 | Schopfheim, Lkrs. Loerrach, BW |
03.01.2019 21:44 | 2.2 | Langrickenbach, Kt. Thurgau, CH |
04.01.2019 00:35 | 0.9 | Mannheim, BW |
04.01.2019 17:26 | 1.2 | Muellheim, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
04.01.2019 23:02 | 1.9 | Rosengarten, Lkrs. Schwaeb. Hall, BW |
05.01.2019 03:34 | 1.0 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
07.01.2019 01:15 | 0.9 | Rheinfelden, Lkrs. Loerrach, BW |
09.01.2019 00:49 | 0.7 | Freiburg im Breisgau, BW |
11.01.2019 08:21 | 0.9 | Galenberg, Lkrs. Ahrweiler, RP |
11.01.2019 16:28 | 0.8 | Galenberg, Lkrs. Ahrweiler, RP |
14.01.2019 07:35 | 1.6 | Inzlingen, Lkrs. Loerrach, BW |
14.01.2019 22:40 | 0.3 | Ochtendung, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
17.01.2019 23:47 | 1.4 | Simonswald, Lkrs. Emmendingen, BW |
19.01.2019 01:06 | 0.7 | Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis, NRW |
20.01.2019 07:35 | 0.8 | Sausheim, Dep. Haut-Rhin, F |
24.01.2019 03:16 | 1.3 | Lingerhahn, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
25.01.2019 16:04 | 1.3 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
26.01.2019 14:44 | 1.6 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
29.01.2019 23:53 | 1.4 | Houffalize, Provinz Luxemburg, BEL |
01.02.2019 16:21 | 1.4 | Meissenheim, Ortenaukrs., BW |
02.02.2019 21:55 | 2.2 | Speyer, RP |
04.02.2019 09:21 | 1.0 | Hallenthal, Krs. Euskirchen, NRW |
06.02.2019 22:09 | 1.3 | Freiburg im Breisgau, BW |
07.02.2019 20:42 | 1.2 | Insheim, Krs. Suedl. Weinstrasse, RP |
11.02.2019 05:13 | 2.8 | Dieblich, Lkrs. Mayen-Kob., RP |
11.02.2019 20:51 | 0.8 | Kandern, Lkrs. Loerrach, BW |
12.02.2019 05:06 | 0.9 | Altorf, Dep. Bas-Rhin, F |
12.02.2019 05:21 | 2.6 | Kobern-Gondorf, Lkrs. Mayen-Kob., RP |
12.02.2019 20:25 | 1.2 | Pratteln, Kt. Basel-Landschaft, CH |
15.02.2019 01:27 | 1.1 | Schopfheim, Lkrs. Loerrach, BW |
19.02.2019 13:22 | 0.6 | Heiteren, Dep. Haut-Rhin, F |
21.02.2019 06:01 | 0.5 | Freiburg im Breisgau, BW |
22.02.2019 02:49 | 0.9 | Waldburg, Lkrs. Ravensburg, BW |
23.02.2019 07:17 | 0.9 | Buggingen, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
27.02.2019 05:50 | 1.1 | Haguenau, Dep. Bas-Rhin, F |
02.03.2019 03:01 | 0.7 | Gomaringen, Lkrs. Tuebingen, BW |
03.03.2019 02:25 | 1.0 | Ebertshausen, Rhein-Lahn-Kreis, RP |
03.03.2019 17:06 | 1.2 | Bingen, Lkrs. Sigmaringen, BW |
04.03.2019 19:08 | 1.2 | Rittershoffen, Dep. Bas-Rhin, F |
06.03.2019 01:26 | 1.2 | Moessingen, Lkrs. Tuebingen, BW |
06.03.2019 08:14 | 0.7 | Dieblich, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
08.03.2019 04:08 | 1.1 | Moessingen, Lkrs. Tuebingen, BW |
12.03.2019 21:27 | 1.6 | Kressbronn, Bodenseekreis, BW |
12.03.2019 21:27 | 2.0 | Kressbronn, Bodenseekreis, BW |
13.03.2019 08:15 | 2.6 | Bad Krozingen, Lkrs. Brsg.-Hochs., BW |
16.03.2019 14:12 | 1.0 | Wehr, Lkrs. Waldshut, BW |
17.03.2019 19:29 | 1.0 | Gomaringen, Lkrs. Tuebingen, BW |
21.03.2019 23:09 | 0.8 | Bad Krozingen, Lkrs. Breisgau-H., BW |
22.03.2019 03:51 | 0.5 | Welterod, Rhein-Lahn-Kreis, RP |
22.03.2019 04:03 | 0.5 | Welterod, Rhein-Lahn-Kreis, RP |
22.03.2019 04:44 | 1.5 | Welterod, Rhein-Lahn-Kreis, RP |
23.03.2019 04:48 | 0.9 | Ranspach-le-Haut, Dep. Haut-Rhin, F |
27.03.2019 04:19 | 1.7 | Limburg, Lkrs. Limburg-Weilburg, HS |
27.03.2019 19:05 | 0.4 | Ochtendung, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
28.03.2019 19:10 | 0.5 | Calw, Lkrs. Calw, BW |
29.03.2019 01:01 | 0.5 | Limburg, Lkrs. Limburg-Weilburg, HS |
29.03.2019 05:50 | 0.7 | Oestrich-Winkel, Rheingau-T.-Krs., HS |
29.03.2019 23:01 | 0.8 | Oestrich-Winkel, Rheingau-T.-Krs., HS |
31.03.2019 03:27 | 0.4 | Meissenheim, Ortenaukreis, BW |
01.04.2019 00:03 | 0.3 | Bad Breisig, Lkrs. Ahrweiler, RP |
01.04.2019 01:56 | 0.6 | Herrenberg, Lkrs. Boeblingen, BW |
01.04.2019 17:26 | 1.4 | Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Krs., BW |
01.04.2019 19:05 | 1.1 | Dinkelscherben, Lkrs. Augsburg, BY |
01.04.2019 23:37 | 0.7 | Nannhausen, Rhein-Hunsrueck-Kreis, RP |
02.04.2019 03:37 | 0.8 | Reiningue, Dep. Haut-Rhin, F |
02.04.2019 05:49 | 0.5 | Ebringen, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
04.04.2019 11:22 | 2.9 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
04.04.2019 13:35 | 1.6 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
04.04.2019 13:52 | 0.9 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
04.04.2019 18:57 | 1.6 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
05.04.2019 02:11 | 1.3 | Ohmbach, Lkrs. Kusel, RP |
05.04.2019 05:32 | 1.3 | Oppertshausen, Rhein-Hunsr.-Krs., RP |
05.04.2019 05:43 | 0.7 | Schoenborn, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
05.04.2019 06:38 | 1.4 | Nannhausen, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
06.04.2019 03:33 | 0.4 | Plaidt, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
06.04.2019 06:13 | 1.1 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
06.04.2019 17:01 | 1.0 | Kruft, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
07.04.2019 03:26 | 0.9 | Wiernsheim, Enzkreis, BW |
07.04.2019 13:00 | 0.9 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
07.04.2019 17:53 | 1.2 | Heiligenberg, Bodenseekreis, BW |
07.04.2019 20:07 | 1.6 | Grosskarlbach, Lkrs. Bad Duerkh., RP |
08.04.2019 05:39 | 1.7 | Bezirk Thal, Ktn. Solothurn, CH |
09.04.2019 06:22 | 1.0 | Bad Neuenahr-Ahrw., Lkrs. Ahrw., RP |
09.04.2019 06:39 | 0.9 | Bad Neuenahr-Ahrw., Lkrs. Ahrw., RP |
10.04.2019 10:21 | 2.5 | Huefingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, BW |
14.04.2019 03:53 | 0.9 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
14.04.2019 23:18 | 1.3 | St. Peter, Lkrs. Breisgau.Hochs., BW |
14.04.2019 23:38 | 0.6 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
15.04.2019 01:09 | 1.1 | Grosskarlbach, Lkrs. Bad Duerkh., RP |
15.04.2019 09:35 | 1.0 | Kobern-Gondorf, Lkrs. Mayen-Kob., RP |
16.04.2019 07:00 | 0.8 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
16.04.2019 14:29 | 1.0 | Moessingen, Lkrs. Tuebingen, BW |
16.04.2019 21:03 | 0.5 | Andernach, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
17.04.2019 00:57 | 0.4 | Muenchenstein, Kt. Basel-Land, CH |
18.04.2019 11:59 | 1.1 | Heidenrod, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
19.04.2019 00:01 | 1.1 | Heidenrod, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
21.04.2019 04:28 | 0.6 | Neuhuetten, Lkrs. Trier-Saarburg, RP |
22.04.2019 20:19 | 1.0 | Herbertingen, Lkrs. Sigmaringen, BW |
23.04.2019 17:01 | 1.0 | St. Peter, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
24.04.2019 00:22 | 1.3 | St. Maergen, Lkrs. Brsg.-Hochsch., BW |
24.04.2019 00:57 | 0.6 | Heiteren, Dep. Haut-Rhin, F |
24.04.2019 01:15 | 0.9 | Hasselbach, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
24.04.2019 02:48 | 1.4 | Stuehlingen, Lkrs. Waldshut, BW |
24.04.2019 20:39 | 0.7 | Stegen, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
25.04.2019 09:00 | 1.2 | Appenweier, Ortenaukreis, BW |
25.04.2019 14:29 | 0.9 | Belgweiler, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
27.04.2019 00:13 | 1.9 | Stegen, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
27.04.2019 01:15 | 1.7 | Stegen, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
27.04.2019 01:24 | 0.6 | Stegen, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
27.04.2019 02:01 | 0.6 | Stegen, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
27.04.2019 22:39 | 0.7 | Keidelheim, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
28.04.2019 08:02 | 0.4 | Breisach, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
29.04.2019 01:19 | 0.4 | Kobern-Gondorf, Lkrs. Mayen-Kobl., RP |
29.04.2019 02:42 | 0.6 | Ormont, Lkrs. Vulkaneifel, RP |
29.04.2019 13:12 | 1.1 | Keidelheim, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
30.04.2019 05:59 | 0.5 | Kobern-Gondorf, Lkrs. Mayen-Kob., RP |
02.05.2019 04:19 | 0.7 | Muelheim-Kaerl., Lkrs. Mayen-K., RP |
02.05.2019 07:27 | 1.4 | Wiesbaden, Hessen |
03.05.2019 13:37 | 1.1 | Nannhausen, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
04.05.2019 23:15 | 0.5 | Keidelheim, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
04.05.2019 23:16 | 1.1 | Nannhausen, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
05.05.2019 01:42 | 1.1 | Schoenborn, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
06.05.2019 03:16 | 0.9 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
06.05.2019 23:17 | 0.4 | Kobern-Gondorf, Lkrs. Mayen-Kob., RP |
07.05.2019 01:56 | 0.5 | Ochtendung, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
07.05.2019 05:35 | 0.9 | Lonnig, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
08.05.2019 09:56 | 0.8 | Nannhausen, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
08.05.2019 12:31 | 1.7 | Fraize, Dep. Vosges, F |
09.05.2019 05:54 | 0.8 | Oestrich-Winkel, Rheingau-T.-Krs., HS |
11.05.2019 22:19 | 0.5 | Saasenheim, Dep. Bas-Rhin, F |
12.05.2019 19:25 | 0.8 | Nannhausen, Rhein-Hunsrueck-Krs., RP |
14.05.2019 02:56 | 0.6 | Lautert, Rhein-Lahn-Kreis, RP |
14.05.2019 22:08 | 1.0 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
15.05.2019 20:33 | 1.0 | Duerbheim, Lkrs. Tuttlingen, BW |
16.05.2019 00:14 | 1.0 | Oestrich-Winkel, Rheingau-T.-Krs., HS |
19.05.2019 06:19 | 0.8 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
19.05.2019 23:45 | 1.9 | Gaienhofen, Lkrs. Konstanz, BW |
21.05.2019 02:05 | 1.4 | Gaienhofen, Lkrs. Konstanz, BW |
21.05.2019 16:20 | 0.7 | Rheinfelden, Kt. Aargau, CH |
22.05.2019 01:22 | 0.8 | Fessenheim, Dep. Haut-Rhin, F |
23.05.2019 05:08 | 1.2 | Heidenrod, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
23.05.2019 05:11 | 0.7 | Heidenrod, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
25.05.2019 07:40 | 1.0 | Herborn, Lahn-Dill-Kreis, HS |
26.05.2019 04:19 | 2.1 | Volgelsheim, Dep. Haut-Rhin, F |
27.05.2019 03:57 | 1.2 | Sasbach, Lkrs. Emmendingen, BW |
28.05.2019 10:48 | 4.0 | Lugrin, Dep. Haute-Savoie, F |
29.05.2019 18:42 | 0.8 | Stuttgart, BW |
29.05.2019 21:35 | 1.1 | Insheim, Krs. Suedl. Weinstrasse, RP |
31.05.2019 21:18 | 1.5 | Gernsheim, Krs. Gross-Gerau, HS |
02.06.2019 02:22 | 0.6 | Galenberg, Lkrs. Ahrweiler, RP |
02.06.2019 05:52 | 0.6 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
03.06.2019 03:30 | 1.2 | Insheim, Krs. Suedl. Weinstrasse, RP |
04.06.2019 22:39 | 1.1 | Titisee-Neustadt, Breisgau-Hochs., BW |
05.06.2019 03:20 | 2.0 | Gernsheim, Krs. Gross-Gerau, HS |
05.06.2019 19:39 | 3.0 | Kemmental, Kt. Thurgau, Schweiz |
05.06.2019 19:46 | 0.9 | Kemmental, Kt. Thurgau, Schweiz |
05.06.2019 21:44 | 0.8 | Kemmental, Kt. Thurgau, Schweiz |
06.06.2019 04:50 | 1.5 | Gaienhofen, Lkrs. Konstanz, BW |
08.06.2019 01:32 | 0.9 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.06.2019 01:32 | 1.4 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
10.06.2019 05:45 | 1.3 | Oehningen, Lkrs. Konstanz, BW |
10.06.2019 06:30 | 0.5 | Oehningen, Lkrs. Konstanz, BW |
10.06.2019 11:54 | 3.1 | Saint-Hippolyte, Dep. Haut-Rhin, F |
10.06.2019 16:36 | 1.6 | St. Croix-aux-Mines, Dp. Haut-Rhin, F |
11.06.2019 18:37 | 1.1 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
13.06.2019 16:52 | 1.0 | Rheinau, Ortenaukreis, BW |
13.06.2019 21:57 | 0.6 | Bennwil, Kt. Basel-Landschaft, CH |
14.06.2019 01:05 | 1.2 | Rheinau, Ortenaukreis, BW |
14.06.2019 03:08 | 0.8 | Rheinau, Ortenaukreis, BW |
15.06.2019 12:54 | 1.4 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
15.06.2019 17:24 | 1.4 | Rheinau, Ortenaukreis, BW |
15.06.2019 23:16 | 0.8 | Ochtendung, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
16.06.2019 04:55 | 1.0 | Saint-Hippolyte, Dep. Haut-Rhin, F |
16.06.2019 08:37 | 0.5 | Bad Breisig, Lkrs. Ahrweiler, RP |
16.06.2019 10:41 | 0.5 | Matzenheim, Dep. Bas-Rhin, F |
16.06.2019 16:06 | 0.7 | Rheinau, Ortenaukreis, BW |
18.06.2019 07:23 | 1.3 | Gaienhofen, Lkrs. Konstanz, BW |
18.06.2019 07:57 | 1.1 | Gaienhofen, Lkrs. Konstanz, BW |
18.06.2019 14:47 | 0.8 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
18.06.2019 16:09 | 1.1 | Rheinau, Ortenaukreis, BW |
18.06.2019 22:04 | 1.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
19.06.2019 00:20 | 1.0 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
19.06.2019 02:05 | 0.6 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
19.06.2019 06:48 | 1.1 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
21.06.2019 22:24 | 0.8 | Wahlbach, Dep. Haut-Rhin, F |
23.06.2019 18:46 | 0.8 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
23.06.2019 20:37 | 0.6 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
23.06.2019 23:57 | 1.1 | Rodgau, Lkrs. Offenbach, HS |
25.06.2019 03:54 | 0.8 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
25.06.2019 05:34 | 0.5 | Singen (Hohent.), Lkrs. Konstanz, BW |
29.06.2019 03:20 | 0.6 | Breisach, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
02.07.2019 00:50 | 0.8 | Heidenrod, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
02.07.2019 00:51 | 1.4 | Heidenrod, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
02.07.2019 00:54 | 1.3 | Heidenrod, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
02.07.2019 01:35 | 0.7 | Welterod, Rhein-Lahn-Kreis, RP |
02.07.2019 03:53 | 0.9 | Maerstetten, Kt. Thurgau, CH |
03.07.2019 12:37 | 1.4 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
04.07.2019 05:06 | 0.8 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
04.07.2019 15:26 | 1.5 | Zuerich, Ktn. Zuerich, CH |
05.07.2019 15:36 | 1.3 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
06.07.2019 17:00 | 1.8 | Remich, Luxembourg |
06.07.2019 20:13 | 1.7 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
06.07.2019 20:31 | 1.4 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
07.07.2019 09:21 | 0.7 | Schliengen, Lkrs. Loerrach, BW |
07.07.2019 12:28 | 1.8 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
07.07.2019 18:52 | 1.0 | Huenstetten, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
09.07.2019 15:12 | 1.2 | Freudenstadt, Lkrs. Freudenstadt, BW |
09.07.2019 20:14 | 0.7 | Freudenstadt, Lkrs. Freudenstadt, BW |
10.07.2019 13:13 | 1.8 | Hohenstein, Rheingau-Taunus-Kreis, HS |
10.07.2019 17:53 | 0.8 | Hohenstein, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
10.07.2019 20:15 | 1.0 | Freudenstadt, Lkrs. Freudenstadt, BW |
10.07.2019 22:32 | 1.3 | Freudenstadt, Lkrs. Freudenstadt, BW |
11.07.2019 00:07 | 0.5 | Freudenstadt, Lkrs. Freudenstadt, BW |
11.07.2019 02:17 | 0.8 | Freudenstadt, Lkrs. Freudenstadt, BW |
11.07.2019 18:57 | 1.3 | Freudenstadt, Lkrs. Freudenstadt, BW |
11.07.2019 20:03 | 1.4 | Freudenstadt, Lkrs. Freudenstadt, BW |
12.07.2019 17:27 | 2.3 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
13.07.2019 22:27 | 0.6 | Basel, Kt. Basel-Stadt, CH |
14.07.2019 02:32 | 0.6 | Basel, Kt. Basel-Stadt, CH |
14.07.2019 10:24 | 1.6 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
15.07.2019 14:13 | 1.0 | Freiamt, Lkrs. Emmendingen, BW |
15.07.2019 20:13 | 0.7 | Stegen, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
18.07.2019 23:01 | 0.7 | Hechingen, Zollernalbkreis, BW |
18.07.2019 23:55 | 1.0 | Buerstadt, Kreis Bergstrasse, HS |
20.07.2019 20:18 | 0.5 | Ochtendung, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
21.07.2019 01:52 | 0.6 | Hechingen, Zollernalbkreis, BW |
21.07.2019 04:22 | 0.7 | Neuburg, Lkrs. Guenzburg, BY |
21.07.2019 17:26 | 1.6 | Mogelsberg, Ktn. St. Gallen, CH |
21.07.2019 20:55 | 1.0 | Bisingen, Zollernalbkreis, BW |
22.07.2019 15:23 | 2.2 | Gernsheim, Krs. Gross-Gerau, HS |
23.07.2019 02:16 | 0.6 | Bisingen, Zollernalbkreis, BW |
23.07.2019 22:24 | 1.5 | Fischbachtal, Lkrs. Darmstadt-Di., HS |
24.07.2019 03:17 | 0.4 | Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis, NRW |
24.07.2019 03:47 | 0.9 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
24.07.2019 17:29 | 0.9 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
24.07.2019 18:41 | 1.0 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
27.07.2019 09:51 | 1.4 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
27.07.2019 10:15 | 1.3 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
27.07.2019 11:05 | 1.4 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
27.07.2019 19:45 | 0.3 | Titisee-Neustadt, Breisgau-Hochs., BW |
30.07.2019 01:06 | 2.8 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 01:08 | 0.7 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 01:17 | 3.7 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 01:22 | 1.4 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 01:31 | 1.3 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 02:04 | 2.3 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 02:08 | 1.3 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 02:42 | 3.2 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 04:31 | 2.7 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 17:08 | 1.5 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
30.07.2019 22:43 | 2.1 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
31.07.2019 02:03 | 2.2 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
31.07.2019 07:26 | 1.6 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
31.07.2019 07:32 | 3.1 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
31.07.2019 16:44 | 1.7 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
31.07.2019 23:09 | 0.9 | Muellheim, Lkrs. Breis.-Hochschw., BW |
01.08.2019 01:26 | 1.3 | Rosengarten, Lkrs. Schwaeb. Hall, BW |
01.08.2019 20:01 | 2.3 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
02.08.2019 19:18 | 1.2 | Heidenrod, Rheingau-Taunus-Krs., HS |
03.08.2019 04:30 | 1.3 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
03.08.2019 20:10 | 0.9 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
04.08.2019 01:47 | 0.7 | Bad Muenstereifel, K. Euskirchen, NRW |
04.08.2019 09:32 | 0.7 | Burgbrohl, Lkrs. Ahrweiler, RP |
04.08.2019 14:35 | 1.0 | Muttenz, Kt. Basel-Landschaft, CH |
04.08.2019 21:12 | 1.4 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
05.08.2019 05:10 | 0.6 | Kretz, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
07.08.2019 23:13 | 1.4 | Mendig, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
07.08.2019 23:14 | 1.5 | Kruft, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
08.08.2019 01:58 | 1.2 | Zwingenberg, Kreis Bergstrasse, HS |
08.08.2019 09:11 | 1.1 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
09.08.2019 00:30 | 0.8 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
10.08.2019 03:15 | 2.4 | Bouxwiller, Dep. Haut-Rhin, F |
10.08.2019 14:58 | 1.3 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
11.08.2019 01:42 | 0.7 | Schluchsee, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
14.08.2019 02:42 | 0.6 | Kobern-Gondorf, Lkrs. Mayen-Kob., RP |
14.08.2019 03:41 | 0.2 | Ochtendung, Lkrs. Mayen-Koblenz, RP |
15.08.2019 15:49 | 1.6 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
15.08.2019 20:36 | 1.9 | Oehningen, Lkrs. Konstanz, BW |
18.08.2019 03:41 | 1.1 | Wiesbaden, HS |
19.08.2019 03:44 | 0.6 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
20.08.2019 03:13 | 0.7 | Schwanau, Ortenaukreis, BW |
20.08.2019 03:57 | 1.7 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
25.08.2019 13:20 | 0.4 | Kobern-Gondorf, Lkr. Mayen-Kobl., RP |
27.08.2019 03:10 | 0.3 | Goennersdorf, Lkrs. Ahrweiler, RP |
28.08.2019 02:06 | 0.8 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
28.08.2019 23:53 | 0.6 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
29.08.2019 00:21 | 0.6 | La Wantzenau, Dep. Bas-Rhin, F |
29.08.2019 16:08 | 1.3 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
29.08.2019 16:22 | 3.4 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
29.08.2019 21:14 | 1.9 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
29.08.2019 21:41 | 1.1 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
29.08.2019 22:13 | 0.9 | Boppard, Rhein-Hunsrueck-Kreis, RP |
02.09.2019 09:00 | 1.0 | Freiburg im Breisgau, BW |
04.09.2019 06:44 | 1.3 | Landau in der Pfalz, RP |
04.09.2019 17:52 | 0.9 | Winterlingen, Zollernalbkreis, BW |
05.09.2019 01:42 | 1.5 | Hartheim, Lkrs. Brsg.-Hochschw., BW |
05.09.2019 16:19 | 2.9 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
06.09.2019 01:03 | 1.0 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
06.09.2019 01:18 | 0.9 | Insheim, Lkrs. Suedl. Weinstr., RP |
06.09.2019 15:04 | 1.5 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
07.09.2019 05:46 | 1.1 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
08.09.2019 03:46 | 0.4 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 05:43 | 0.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 06:12 | 0.4 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 06:18 | 0.7 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 06:19 | 1.0 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 06:20 | 0.4 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 06:26 | 0.4 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 07:44 | 0.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 14:25 | 0.9 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 14:52 | 0.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 14:54 | 0.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 16:17 | 0.6 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 18:22 | 0.9 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 18:22 | 1.7 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 19:36 | 0.7 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 19:45 | 1.1 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
08.09.2019 20:39 | 1.2 | Horben, Lkrs. Breisgau-Hochs., BW |
08.09.2019 23:08 | 0.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
09.09.2019 03:49 | 1.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
09.09.2019 03:58 | 0.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
09.09.2019 04:56 | 0.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
09.09.2019 13:12 | 0.9 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
09.09.2019 16:21 | 1.0 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
09.09.2019 17:12 | 1.3 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
09.09.2019 21:54 | 1.4 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
09.09.2019 21:55 | 0.9 | Konstanz, Lkrs. Konstanz, BW |
10.09.2019 00:55 | 0.5 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
10.09.2019 08:59 | 1.1 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
10.09.2019 09:00 | 1.1 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
10.09.2019 14:35 | 0.8 | Burladingen, Zollernalbkreis, BW |
10.09.2019 18:11 | 0.9 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
11.09.2019 06:07 | 0.7 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
11.09.2019 21:00 | 1.6 | Albstadt, Zollernalbkreis, BW |
