Erdbeben bei Jungingen, Zollernalbkreis, BW
Erdbeben bei: | Jungingen, Zollernalbkreis, BW |
Datum/Uhrzeit: | am 01.12.2020 um 00:25 Uhr Ortszeit (MEZ) |
Stärke: | 3.9 (Magnitude auf der Richter-Skala) |
Epizentrum: | 48.31° N ㅤ 9.03° E |
Herdtiefe: | ca. 7 km unter der Erdoberfläche |
Wahrnehmungen: | in weiten Teilen Baden-Wuerttembergs verspuert |
Bemerkung: | mäßig starkes Erdbeben, leichte Schäden nicht auszuschließen |
Seismogramme ausgewählter Erdbebenmessstationen:
Erläuterungen:
Datum/Uhrzeit: | Datum und Zeit des Erdbebens in Ortszeit, also MEZ oder MESZ; |
Epizentrum: | Punkt an der Erdoberfläche über dem Hypozentrum (Lage des Erdbebenherdes in der Tiefe); |
Magnitude: | Erdbebenstärke auf der Richterskala (Lokalmagnitude ML); |
Herdtiefe: | Tiefe des Erdbebens (Hypozentrums) in Kilometern unter NN. |