Erdbeben bei Hechingen, Zollernalbkreis, BW
Erdbeben bei: | Hechingen, Zollernalbkreis, BW |
Datum/Uhrzeit: | am 09.07.2022 um 13:47 Uhr Ortszeit (MESZ) |
Stärke: | 4.1 (Magnitude auf der Richter-Skala) |
Epizentrum: | 48.34° N ㅤ 8.92° E |
Herdtiefe: | ca. 10 km unter der Erdoberfläche |
Wahrnehmungen: | vermutl. im Umkreis von ca. 50 km um das Epizentrum spürbar |
Bemerkung: | mäßig starkes Erdbeben, leichte Schäden nicht auszuschließen |
Seismogramme ausgewählter Erdbebenmessstationen:
Erläuterungen:
Datum/Uhrzeit: | Datum und Zeit des Erdbebens in Ortszeit, also MEZ oder MESZ; |
Epizentrum: | Punkt an der Erdoberfläche über dem Hypozentrum (Lage des Erdbebenherdes in der Tiefe); |
Magnitude: | Erdbebenstärke auf der Richterskala (Lokalmagnitude ML); |
Herdtiefe: | Tiefe des Erdbebens (Hypozentrums) in Kilometern unter NN. |