Erdbeben bei Jungingen, Zollernalbkreis, BW
| Erdbeben bei: | Jungingen, Zollernalbkreis, BW |
| Datum/Uhrzeit: | am 16.10.2022 um 06:13 Uhr Ortszeit (MESZ) |
| Stärke: | 3.9 (Magnitude auf der Richter-Skala) |
| Epizentrum: | 48.32° N ㅤ 9.03° E |
| Herdtiefe: | ca. 7 km unter der Erdoberfläche |
| Wahrnehmungen: | deutlich spürbar im Umkreis von 40 km; weitere Wahrnehmungsmeldungen aus ganz Baden-Württemberg |
| Bemerkung: | mäßig starkes Erdbeben, leichte Schäden nicht auszuschließen |
Seismogramme ausgewählter Erdbebenmessstationen:
Erläuterungen:
| Datum/Uhrzeit: | Datum und Zeit des Erdbebens in Ortszeit, also MEZ oder MESZ; |
| Epizentrum: | Punkt an der Erdoberfläche über dem Hypozentrum (Lage des Erdbebenherdes in der Tiefe); |
| Magnitude: | Erdbebenstärke auf der Richterskala (Lokalmagnitude ML); |
| Herdtiefe: | Tiefe des Erdbebens (Hypozentrums) in Kilometern unter NN. |